|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
اندازه: | شناسه: 1 میلی متر ~ 33 میلی متر | تصویب: | ROHS UL |
---|---|---|---|
امتیاز ولتاژ: | 300 ولت 600 ولت | اشتعال پذیری:: | vw-1 |
برجسته: | ,,braided pvc tubing |
لوله PVC مشکی UL VW-1 ، لوله پلاستیکی نرم پلاستیکی برای اتصال سیم
امکانات:
1. مواد: پلی وینیل کلراید ، PVC نامیده می شود
2. دمای کار: -30 ~ + 105 ºC
3. انعطاف پذیر ، نرم ، بازدارنده شعله
4. رنگ: سیاه ، شفاف ، قرمز ، آبی ، سبز ، زرد ، سفید ...
5. استانداردهای زیست محیطی: ROHS UL
مشخصات محصول: نرم ، دارای خواص الکتریکی و فیزیکی خوب ، اسید ، مقاومت در برابر خوردگی ، عملکرد پایدار و غیره است.
برنامه های کاربردی:انواع وسایل برقی ، لوازم صنعتی ، روشنایی ، سیم کشی خودرو ، قطعات الکترونیکی ، لیدهای موتور ، ماشین آلات ، اسباب بازی ها ، لوازم التحریر و سایر زمینه ها.
داده های تکنیکی:
ویژگی | عملکرد معمولی |
قدرت عملکرد | .410.41MPa |
افزایش طول شکستگی (٪) | ≥ 100 |
ولتاژ | 300 ولت ; 600 ولت |
انعطاف پذیری | برجسته |
مقاومت در برابر شعله | VW-1 |
ابعاد:
شناسه (میلی متر) | ضخامت دیوار (میلی متر) | اندازه بسته بندی (متر بر ثانیه) | |
WL-300 | WL-600 | ||
0.80 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
1.0 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
1.5 ± 0.1 | 0.33 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 400 |
2.0 ± 0.2 | 0.33 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 400 |
2.5 2.5 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
3.0 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
3.5 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
4.0 ± 0.2 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
4.5 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
5.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
3/0 6 6.0 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
7/0 3 3/3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
8.0 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
9.0 ± 0.35 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 150 |
10.0 35 0.35 | 0.5 ± 0.10 | 0.10 ± 0.65 | 150 |
0.40 ± 11.0 | 0.5 ± 0.10 | 0.10 ± 0.65 | 150 |
0.40 ± 12.0 | 0.5 ± 0.10 | 0.10 ± 0.65 | 150 |
0.40 ± 13.0 | 0.5 ± 0.10 | 0.10 ± 0.65 | 150 |
0.40 ± 14.0 | 0.5 ± 0.10 | 0.10 ± 0.65 | 150 |
0.40 ± 15.0 | 0.10 ± 0.10 | 0.10 ± 0.10 | 50 |
0.40 ± 16.0 | 0.10 ± 0.10 | 0.10 ± 0.10 | 50 |
40/0 17 17.0 | 0.10 ± 0.10 | 0.10 ± 0.10 | 50 |
0.40 ± 18.0 | 0.10 ± 0.10 | 0.10 ± 0.10 | 50 |
40/0 ± 19.0 | 0.10 ± 0.65 | 0.10 ± 0.10 | 50 |
0.50 ± 20.0 | 0.10 ± 0.65 | 0.10 ± 0.10 | 50 |
21.0 ± 0.50 | 0.10 ± 0.65 | 0.10 ± 0.10 | 50 |
22.0 ± 0.50 | 0.10 ± 0.10 | 0.10 ± 0.80 | 50 |
0.50 ± 23.0 | 0.10 ± 0.10 | 0.10 ± 0.80 | 50 |
0.50 ± 24.0 | 0.10 ± 0.10 | 0.10 ± 0.10 | 50 |
0.50 ± 25.0 | 0.10 ± 0.10 | 0.10 ± 0.10 | 50 |
0.50 ± 26.0 | 0.10 ± 0.10 | 0.10 ± 0.10 | 50 |
تماس با شخص: luo
تلفن: +8613798337430