|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
اندازه: | شناسه: 5mm ~ 48mm | مواد: | PA / PE / PP |
---|---|---|---|
ولتاژ: | <10KV | علم شیمی: | عایق الی |
بسته بندی: | رول | کارایی: | بازدارنده شعله |
برجسته: | ,,flexible corrugated pipe |
لوله لوله انعطاف پذیر راه راه سفید، محافظ سیم پلاستیکی راه راه
معرفی:
تقسیم پلاستیک لوله های لوله ای موجدار انعطاف پذیر شما ویژگی های فنی گسترده ای را برای برنامه های مدیریت کابل و سیم خود در برابر خسارت های مادی نه تنها موجب تابش اشعه UV، آب و هوا و مواد شیمیایی می کند.
امکانات:
1 شعله بازدارنده: Vo (UL94) و UV risistance
2 پروتکل درجه: IP68
3 محدوده دما: -40 ° C ~ + 120 ° C، کوتاه مدت تا 150 ° C
4 مقاوم در برابر روغن، اسید و حلال، مقاوم در برابر شعله، خودباوری، مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش، عایق، بدون هالوژن، فسفر و کادمیوم، مقاوم در برابر خوردگی، سطح براق، قدرت مکانیکی بالا، مقاوم در برابر سایش، ضد تحرک
5 لطفا مشخص کنید که آیا میخواهید پارچه ای شکسته یا لوله های غیر تقسیم شود.
برنامه های کاربردی:
1 کیفیت ظاهری و ظاهری رنگارنگ را برای wire loom ایجاد می کند
2 ماشین ابزار، ماشین سازی، سیستم حفاظت عایق الکتریکی، سیستم کنترل اتوماتیک الکتریکی، ترافیک عمومی
تجهیزات، متر، لوکوموتیو الکتریکی و تجهیزات تهویه مطبوع، و غیره
داده های تکنیکی:
ماده | MELG: PE MNLG: PA MDLG: PP |
محدوده عملیاتی | MELG: -40C- + 90C MNLG: -40C- + 130C MDLG: -40C- + 110C |
رنگ استاندارد | سیاه و خاکستری |
گواهی | RoHS |
ویژگی های دیگر | مقاومت در برابر سایش زیاد مقاومت در برابر اسیدها حلالها و سوخت های مقاوم |
مشخصات فنی:
مورد شماره (شناسه) | تایپ کنید | ID * OD (MM) | حلال درمان شده (MM) | بسته بندی (آقای) |
PP-ø5.0 | چند رنگ غیر انفجاری شعله & بازدارنده شعله | 5.2 * 7.5 | ≥10 | 200M / R |
PP-ø7.0 | 7.4 * 10.2 | ≥16 | 100M / R | |
PP-ø10.0 | 10.0 * 13.3 | ≥20 | 100M / R | |
PP-ø11.0 | 11.3 * 14.5 | ≥25 | 100M / R | |
PP-ø12.0 | 11.8 * 15.8 | ≥25 | 100M / R | |
PP-ø13.0 | 12.8 * 16.8 | ≥35 | 100M / R | |
PP-ø14.0 | 14.0 * 18.0 | ≥40 | 100M / R | |
PP-ø16.0 | 16.0 * 21.0 | ≥45 | 100M / R | |
PP-ø19.0 | 19.5 * 24.8 | ≥45 | 50M / R | |
PP-ø20.0 | 21.2 * 25.8 | ≥45 | 50M / R | |
PP-ø23.0 | 23.0 * 28.0 | ≥50 | 50M / R | |
PP-ø25.0 | 24.8 * 31.8 | ≥55 | 50M / R | |
PP-ø29.0 | 29.0 * 34.5 | ≥60 | 50M / R | |
PP-ø34.0 | 34.2 * 39.5 | ≥65 | 50M / R | |
PP-ø48.0 | 48.2 * 54.5 | ≥65 | 50M / R |
تماس با شخص: luo
تلفن: +8613798337430