|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | پی وی سی | اندازه ID: | 1mm ~ 33mm |
---|---|---|---|
ضخامت: | 0.3mm ~ 0.7mm | اشتعال پذیری: | VW-1 |
رتبه بندی ولتاژ: | 300V 600V | استحکام کششی (Mpa): | ≥10.41 |
برجسته: | ,,plastic pvc tubing |
لوله های پلاستیک صورتی برای حفاظت از کابل، لوله های پلاستیکی قابل انعطاف رنگی
پوشش PVC با استفاده از ذرات پی وی سی با کیفیت بالا و سازگار با محیط زیست، فرایند خشک کردن، از طریق قالب گیری اکستروژن ذوب گرمادهی اکستروژن، خنک کردن به یک بسته بندی رول. دارای نرمی خوب، مکانیکی، عایق الکتریکی، بازدارنده شعله و غیره، استفاده از دما در -30 ℃ - +105 ℃. پوشش PVC به طور گسترده ای در لوازم الکتریکی، ترانسفورماتور، موتور، نورپردازی، سیم های سرب، قطعات الکترونیکی، سیم کشی و دیگر حفاظت از عایق های خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.
امکانات:
1. مواد: نرم پی وی سی
2. دمای کار: -30 ºC تا + 105 ºC
3. P reformance: انعطاف پذیر، نرم، انعطاف پذیر شعله
4. رنگ: صورتی، سیاه، خاکستری، روشن، آبی، قرمز و غیره
5. استانداردهای محیط زیست: ROHS، UL
6. در داخل قطر: 1mm ~ 33mm
7. ولتاژ: 600 ولت 300V
اندازه (1) سری AWG بریتانیا
اندازه (میلی متر) | شناسه (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | بسته بندی (m / r) | |
HCY-3 | HCY-6 | |||
24 | ± 0.55 ± 0.1 | ± 0.05 ± 0.05 | 040 ± 0.05 | 305 |
22 | 0.15 ± 0.65 | ± 0.05 ± 0.05 | 040 ± 0.05 | 305 |
20 | 0.15 ± 0.85 | ± 0.05 ± 0.05 | 040 ± 0.05 | 305 |
19 | 0.1 ± 0.9 | 0.30 ± 0.05 | 040 ± 0.05 | 305 |
18 | 1.0 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.05 ± 0.45 | 305 |
17 | 1.2 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.05 ± 0.45 | 305 |
16 | ± 0.15 ± 1.3 | 0.30 ± 0.05 | 0.05 ± 0.45 | 305 |
15 | 1.5 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.05 ± 0.45 | 305 |
14 | 0.15 ± 1.7 | 0.30 ± 0.05 | 0.05 ± 0.45 | 305 |
13 | 0.9 ± 0.2 | 0.30 ± 0.05 | 0.05 ± 0.45 | 305 |
12 | 2.1 ± 0.2 | ± 0.35 ± 0.05 | ± 0.05 ± 0.05 | 305 |
11 | 2.4 ± 0.2 | ± 0.35 ± 0.05 | ± 0.05 ± 0.05 | 305 |
10 | 2.7 ± 0.2 | ± 0.35 ± 0.05 | ± 0.05 ± 0.05 | 305 |
9 | 3.0 ± 0.2 | 040 ± 0.05 | ± 0.05 ± 0.05 | 305 |
8 | 3.3 ± 0.2 | 040 ± 0.05 | ± 0.05 ± 0.05 | 305 |
7 | 0.2 ± 3.7 | 040 ± 0.05 | ± 0.05 ± 0.05 | 305 |
6 | 4.2 ± 0.3 | 0.05 ± 0.45 | ± 0.05 ± 0.05 | 305 |
5 | ± 4.7 ± 0.3 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.05 | 305 |
4 | 5.3 ± 0.3 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.05 | 305 |
3 | 5/9 ± 0.3 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.05 | 305 |
2 | 6.6 ± 0.3 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.05 | 152 |
1 | 7.4 ± 0.35 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.55 | 152 |
0 | 0.33 ± 8.3 است | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.55 | 152 |
اندازه (2) اینچ سری
اندازه (اینچ) | شناسه (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | بسته بندی (آقای) | |
HCY-3 | HCY-6 | |||
5/16 | 8.0 ± 0.35 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.05 | 152 |
3/8 | 0.35 ± 9.5 | ± 0.05 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 152 |
7/16 | 11.1 ± 0.35 | ± 0.55 ± 0.10 | 0.05 ± 0.65 | 152 |
1/2 | 12.7 ± 0.35 | ± 0.55 ± 0.10 | 0.05 ± 0.65 | 152 |
9/16 | 14.3 ± 0.4 | 0.05 ± 0.65 | 0.05 ± 0.75 | 76 |
5/8 | 0.4 ± 0.4 16.0 | 0.05 ± 0.65 | 0.05 ± 0.75 | 76 |
3/4 | ± 0. 0 ± 0 | 0.05 ± 0.65 | 0.05 ± 0.75 | 76 |
7/8 | 0.5 ± 0.20 | 0.15 ± 0.75 | 0.15 ± 0.85 | 76 |
1 | 25.0 ± 0.5 | 0.15 ± 0.75 | 0.15 ± 0.85 | 76 |
0 | 0. 27 ± 0 | 0.15 ± 0.75 | 0.15 ± 0.85 | 76 |
اندازه (3) مجموعه متریک
شناسه (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | بسته بندی (آقای) | |
HCY-3 | HCY-6 | ||
0.1 ± 0.80 | ± 0.05 ± 0.05 | 040 ± 0.05 | 500 |
1.0 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | 040 ± 0.05 | 500 |
1.5 ± 0.1 | ± 0.33 ± 0.05 | 0.05 ± 0.45 | 400 |
2.0 ± 0.2 | ± 0.33 ± 0.05 | ± 0.05 ± 0.05 | 400 |
2.5 ± 0.2 | ± 0.35 ± 0.05 | ± 0.05 ± 0.05 | 300 |
3.0 ± 0.2 | 040 ± 0.05 | ± 0.05 ± 0.05 | 300 |
3.5 ± 0.2 | 040 ± 0.05 | ± 0.05 ± 0.05 | 300 |
4.0 ± 0.2 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
4.5 ± 0.3 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
5.0 ± 0.3 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
6.0 ± 0.3 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
7.0 ± 0.3 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
8.0 ± 0.35 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
0.3 ± 0.39 گرم | ± 0.05 ± 0.05 | 0.05 ± 0.05 | 150 |
10.0 ± 0.35 | ± 0.55 ± 0.10 | 0.05 ± 0.65 | 150 |
± 0.11 ± 0.40 | ± 0.55 ± 0.10 | 0.05 ± 0.65 | 150 |
± 0.40 ± 12.0 | ± 0.55 ± 0.10 | 0.05 ± 0.65 | 150 |
± 0/0 ± 0. 0 | ± 0.55 ± 0.10 | 0.05 ± 0.65 | 150 |
14.0 ± 0.40 | ± 0.55 ± 0.10 | 0.05 ± 0.65 | 150 |
15.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
16.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
17.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
18.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
19.0 ± 0.40 | 0.05 ± 0.65 | 0.05 ± 0.75 | 50 |
0.50 ± 0.20 | 0.05 ± 0.65 | 0.05 ± 0.75 | 50 |
0. 0 ± 0. 0 | 0.05 ± 0.65 | 0.05 ± 0.75 | 50 |
22.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.10 ± 0.80 | 50 |
تماس با شخص: luo
تلفن: +8613798337430