|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
اندازه: | شناسه: 5mm ~ 48mm | مواد: | PA / PE / PP |
---|---|---|---|
ولتاژ: | <10KV | علم شیمی: | عایق الی |
بسته بندی: | رول | کارایی: | بازدارنده شعله |
برجسته: | ,,flexible corrugated pipe |
لوله عایق لوله ای انعطاف پذیر لوله های عایق بندی شده
معرفی:
تقسیم پلاستیک لوله های لوله ای موجدار انعطاف پذیر شما ویژگی های فنی گسترده ای را برای برنامه های مدیریت کابل و سیم خود در برابر خسارت های مادی نه تنها موجب تابش اشعه UV، آب و هوا و مواد شیمیایی می کند.
امکانات:
1. بلوز در داخل و خارج، درخشش در سطح، انعطاف پذیری برجسته، عایق،
بازدارنده شعله، مقاومت در برابر سایش / پوشیدن و مقاومت شیمیایی.
2. سختی بالا، مقاومت بالا، مقاومت خمشی خوب، مقاومت به حرارت بالا،
مقاومت در برابر اسید، روغن روانکاری، خنک کننده، مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی، مقاوم در برابر شعله، مقاوم در برابر شعله
3. دارای انعطاف پذیری خوب، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر حرارت، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر کشش،
ضدآب
4. می تواند وزن پا، مقاومت در برابر شکست، تغییر شکل، می تواند به سرعت بهبود می یابند،
و بدون هیچ آسیبی
کاربرد:
1. حفاظت از سیم و کابل در خودرو، تجهیزات، راه آهن و غیره
2. برای حفاظت از شیلنگ های هیدرولیک استفاده می شود.
3. در زمینه ارتباطات الکتریکی، خودرو برای اتصال عایق و زنگ زدگی محصولات فلزی استفاده می شود.
داده های تکنیکی:
ماده | MELG: PE MNLG: PA MDLG: PP |
محدوده عملیاتی | MELG: -40C- + 90C MNLG: -40C- + 130C MDLG: -40C- + 110C |
رنگ استاندارد | سیاه و خاکستری |
گواهی | RoHS |
ویژگی های دیگر | مقاومت در برابر سایش زیاد مقاومت در برابر اسیدها حلالها و سوخت های مقاوم |
مشخصات فنی:
مورد شماره (شناسه) | تایپ کنید | ID * OD (MM) | حلال درمان شده (MM) | بسته بندی (آقای) |
PP-ø5.0 | چند رنگ غیر انفجاری شعله & بازدارنده شعله | 5.2 * 7.5 | ≥10 | 200M / R |
PP-ø7.0 | 7.4 * 10.2 | ≥16 | 100M / R | |
PP-ø10.0 | 10.0 * 13.3 | ≥20 | 100M / R | |
PP-ø11.0 | 11.3 * 14.5 | ≥25 | 100M / R | |
PP-ø12.0 | 11.8 * 15.8 | ≥25 | 100M / R | |
PP-ø13.0 | 12.8 * 16.8 | ≥35 | 100M / R | |
PP-ø14.0 | 14.0 * 18.0 | ≥40 | 100M / R | |
PP-ø16.0 | 16.0 * 21.0 | ≥45 | 100M / R | |
PP-ø19.0 | 19.5 * 24.8 | ≥45 | 50M / R | |
PP-ø20.0 | 21.2 * 25.8 | ≥45 | 50M / R | |
PP-ø23.0 | 23.0 * 28.0 | ≥50 | 50M / R | |
PP-ø25.0 | 24.8 * 31.8 | ≥55 | 50M / R | |
PP-ø29.0 | 29.0 * 34.5 | ≥60 | 50M / R | |
PP-ø34.0 | 34.2 * 39.5 | ≥65 | 50M / R | |
PP-ø48.0 | 48.2 * 54.5 | ≥65 | 50M / R |
تماس با شخص: luo
تلفن: +8613798337430