|   | 
 | 
					حراجی  درخواست نقل قول - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| تصویب: | UL ROHS | اندازه ID: | 1 میلی متر ~ 30 میلیمتر | 
|---|---|---|---|
| اشتعال پذیری: | VW-1 | رتبه بندی ولتاژ: | 300V 600V | 
| استحکام کششی (Mpa): | ≥10.41 | استاندارد: | SGS | 
| ضخامت: | 0.3mm ~ 0.7mm | بسته بندی: | رول | 
| برجسته کردن: | ,,plastic pvc tubing | ||
لوله های PVC انعطاف پذیر برای هدفون، پوشش هدفون پلی اتیلن PVC
  عملکرد محصول : 
  1. مواد: پلی وینیل کلراید، به نام PVC 
  2. دمای کار: -30 ~ + 105 ºC 
  3. انعطاف پذیر، نرم، انفجار شعله 
  4. رنگ: خاکستری سیاه، روشن، قرمز، آبی، سبز و غیره 
  5. استانداردهای محیط زیست: ROHS UL 
6. در داخل قطر: 1mm ~ 30mm؛ Thinckness: 0.3mm ~ 0.7mm
7. ولتاژ: 300 ولت، 600 ولت
  ویژگی های محصول: نرم، دارای خواص الکتریکی و فیزیکی خوب، اسید، مقاومت در برابر خوردگی، عملکرد پایدار و غیره 
  برنامه های کاربردی: انواع لوازم الکتریکی، لوازم صنعتی، نورپردازی، سیم کشی خودرو، قطعات الکترونیکی، موتور، ماشین آلات، اسباب بازی ها، لوازم التحریر و دیگر زمینه ها. 
  داده های تکنیکی: 
| ویژگی | عملکرد معمول | 
| نیروی تولید | ≥10.41MPa | 
| طول عمر شکست (٪) | ≥100٪ | 
| ولتاژ | 300 ولت؛ 600 وات | 
| انعطاف پذیری | برجسته | 
| مقاومت در برابر شعله | VW-1 | 
  ابعاد: 
| شناسه (میلی متر) | ضخامت دیوار (میلی متر) | اندازه بسته بندی (m / r) | |
| WL-300 | WL-600 | ||
| 0.1 ± 0.80 | ± 0.05 ± 0.05 | 040 ± 0.05 | 500 | 
| 1.0 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | 040 ± 0.05 | 500 | 
| 1.5 ± 0.1 | ± 0.33 ± 0.05 | 0.05 ± 0.45 | 400 | 
| 2.0 ± 0.2 | ± 0.33 ± 0.05 | ± 0.05 ± 0.05 | 400 | 
| 2.5 ± 0.2 | ± 0.35 ± 0.05 | ± 0.05 ± 0.05 | 300 | 
| 3.0 ± 0.2 | 040 ± 0.05 | ± 0.05 ± 0.05 | 300 | 
| 3.5 ± 0.2 | 040 ± 0.05 | ± 0.05 ± 0.05 | 300 | 
| 4.0 ± 0.2 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.05 | 300 | 
| 4.5 ± 0.3 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.05 | 300 | 
| 5.0 ± 0.3 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.05 | 300 | 
| 6.0 ± 0.3 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.05 | 300 | 
| 7.0 ± 0.3 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.05 | 150 | 
| 8.0 ± 0.35 | 0.05 ± 0.45 | 0.55 ± 0.05 | 150 | 
| 0.3 ± 0.39 گرم | ± 0.05 ± 0.05 | 0.05 ± 0.05 | 150 | 
| 10.0 ± 0.35 | ± 0.55 ± 0.10 | 0.05 ± 0.65 | 150 | 
| ± 0.11 ± 0.40 | ± 0.55 ± 0.10 | 0.05 ± 0.65 | 150 | 
| ± 0.40 ± 12.0 | ± 0.55 ± 0.10 | 0.05 ± 0.65 | 150 | 
| ± 0/0 ± 0. 0 | ± 0.55 ± 0.10 | 0.05 ± 0.65 | 150 | 
| 14.0 ± 0.40 | ± 0.55 ± 0.10 | 0.05 ± 0.65 | 150 | 
| 15.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 | 
| 16.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 | 
| 17.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 | 
| 18.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 | 
| 19.0 ± 0.40 | 0.05 ± 0.65 | 0.05 ± 0.75 | 50 | 
| 0.50 ± 0.20 | 0.05 ± 0.65 | 0.05 ± 0.75 | 50 | 
| 0. 0 ± 0. 0 | 0.05 ± 0.65 | 0.05 ± 0.75 | 50 | 
| 22.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.10 ± 0.80 | 50 | 
| 0.50 ± 23.0 | 0.70 ± 0.10 | 0.10 ± 0.80 | 50 | 
| 0.50 ± 0.20 | 0.05 ± 0.75 | 0.05 ± 0.10 | 50 | 
| 25.0 ± 0.50 | 0.05 ± 0.75 | 0.05 ± 0.10 | 50 | 
| 26.0 ± 0.50 | 0.05 ± 0.10 | 0.05 ± 0.10 | 50 | 
تماس با شخص: luo
تلفن: +8613798337430