|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | پلی اتیلن | نسبت کوچک شدن: | 2:1 |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 1.0 تا 250 میلی متر | رنگ: | سفید/سیاه/زرد/آبی/سبز/زرد |
| برجسته: | لوله کوچک کننده گرما برای شناسایی کابل,لوله ای که از پولیوولفین می توان آن را با حرارت کوچک کرد,کابل آستین ضدعفونی گرما,Polyolefin Heat Shrinkable Tube,Busbar Insulation Heat Shrink Sleeve Cable |
||
لوله های محافظ سیم های کابلی از پلیولفین
| نه، نه | ماده | توضیحات | ||||||||||
| 1 | توضیحات | لوله ی زرد سبز (دو رنگ) که می تواند با گرما کوچک شود، از مواد پلیولفین سازگار با محیط زیست ساخته شده است و توسط صنعت پوشاک استفاده می شود. این به طور گسترده ای در شناسایی سیم زمین در کمربند سیم یا کابل استفاده می شود، شناسایی سیم کوچک خاص یا خط لوله و غیره. |
||||||||||
| 2 | نسبت انقباض | 2:1، 3:1 | ||||||||||
| 3 | دمای انقباض | 85°C تا 125°C | ||||||||||
| 4 | دمای کار | -55°C تا 125°C | ||||||||||
| 5 | استاندارد زیست محیطی | RoHS | ||||||||||
| 6 | رنگ استاندارد | زرد سبز | ||||||||||
نوع و مشخصات
| اندازه (ملی متر) |
قبل از کوچک شدن (ملی متر) |
قبل از کوچک شدن (ملی متر) |
بسته بندی (m/roll) |
|||||||||
| قطر داخلی | ضخامت دیوار | قطر داخلی | ضخامت دیوار | |||||||||
| Φ1.0 | 1.5±0.3 | 0.15±0.08 | ≤0.65 | 0.28±0.10 | 200 | |||||||
| Φ1.5 | 2.0±03 | 0.18±0.08 | ≤0.85 | 0.32±0.10 | 200 | |||||||
| Φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.18±0.08 | ≤1.00 | 0.4±0.10 | 200 | |||||||
| Φ2.5 | 3.0±03 | 0.18±0.08 | ≤1.30 | 0.4±0.10 | 200 | |||||||
| Φ3.0 | 3.5±0.4 | 0.18±0.08 | ≤1.50 | 0.4±0.10 | 200 | |||||||
| Φ3.5 | 4.0±04 | 0.22±0.08 | ≤1.80 | 0.42±0.10 | 200 | |||||||
| Φ4.0 | 4.5±0.4 | 0.25±0.08 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | |||||||
| Φ50 | 5.5±0.4 | 0.25±0.08 | ≤2.50 | 0.55±0.10 | 100 | |||||||
| Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.08 | ≤3.00 | 0.55±0.10 | 100 | |||||||
| Φ80 | 8.5±0.5 | 0.28±0.10 | ≤4.00 | 0.6±0.10 | 100 | |||||||
| Φ10 | 10.5±0.5 | 0.3±0.10 | ≤5.00 | 0.6±0.10 | 100 | |||||||
| Φ12 | 12.5±0.5 | 0.3±0.10 | ≤6.00 | 0.65±0.10 | 100 | |||||||
| Φ14 | 14.5±0.5 | 0.35±0.12 | ≤700 | 0.7±0.10 | 100 | |||||||
| Φ15 | 15.5±0.6 | 0.4±0.12 | ≤750 | 0.75±0.10 | 100 | |||||||
| Φ16 | 17.0±06 | 0.4±0.12 | ≤8.00 | 0.75±0.10 | 100 | |||||||
| Φ18 | 19.0±07 | 0.4±0.15 | ≤9.00 | 0.8±0.10 | 100 | |||||||
| Φ20 | 22.0±07 | 0.4±0.15 | ≤10.00 | 0.82±0.10 | 100 | |||||||
| Φ22 | 24.0±07 | 0.4±0.15 | ≤1100 | 0.82±0.10 | 100 | |||||||
| Φ25 | 26.0±07 | 0.55±0.15 | ≤1250 | 1±0.15 | 50 | |||||||
| Φ28 | 29.0±07 | 0.55±0.15 | ≤1400 | 1±0.15 | 50 | |||||||
| Φ30 | 31.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤1500 | 1.05±0.15 | 50 | |||||||
| Φ35 | 36.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤17.50 | 1.15±0.15 | 50 | |||||||
| Φ40 | 41.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤2000 | 1.20±0.15 | 50 | |||||||
| Φ50 | 51.0±07 | 0.55±0.15 | ≤2500 | 1.20±0.15 | 25 | |||||||
| Φ60 | ≥60 | 0.60±0.15 | ≤3000 | 1.5±0.2 | 25 | |||||||
| Φ70 | ≥70 | 0.65±0.15 | ≤3500 | 1.6±0.2 | 25 | |||||||
| Φ80 | ≥80 | 0.70±0.15 | ≤40.00 | 1.7±0.2 | 25 | |||||||
| Φ90 | ≥90 | 0.75±0.15 | ≤45.00 | 1.9±0.2 | 25 | |||||||
| Φ100 | ≥100 | 0.80±0.20 | ≤5000 | 2.10±02 | 25 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: luo
تلفن: +8613798337430