|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
برجسته: | ,,silicone rubber hose |
---|
رزین لاستیکی مقاوم در برابر ولتاژ پلی اتیلن سیلیکون لوله چند لایه چند منظوره برای سفارشی
ویژگی:
1. نرم، بازدارنده آتش،
2. بی مزه ناسالم بی خطر،
3. مقاومت قوس، مقاومت قوسی
معرفی:
لوله سیلیکون ما ساخته شده از لاستیک سیلیکون با کیفیت بالا، بدون آلودگی سبز، بازرسی دقیق توسط SGS، از طریق RoHs، PAHs و هشت فلز سنگین مانند محصولات سیلیکا 100٪ سیلیکون لوله به طور کامل. لوله سیلیکون غیر سمی، بی مزه
لوله سیلیکون دارای مقاومت نرم و مقاوم در برابر حرارت، عملکرد پایدار و غیره
کاربرد:
آنها به طور گسترده ای در انواع لوازم خانگی، لوازم خانگی صنعتی، چراغ های روشنایی و فانوس، حفاظت از عایق تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود.
و همچنین مناسب برای: لوازم خانگی کوچک (قهوه قهوه، KaiShuiHu، آهن، برقی الکتریکی اجاق گاز، فریزر عمیق، ضد عفونی جعبه آب کابینت، ماشین خمیرمایه میوه،
ماشین نان، مشعل، بخاری آب، و غیره) و الکترونیکی، خودرو،
پزشکی و دیگر محصولات مکانیکی.
بعد، ابعاد، اندازه:
اندازه | تحمل (میلی متر) | ضخامت و تحمل | |||
2500 ولت (میلی متر) | 4000V (میلی متر) | 6000V (میلی متر) | 7000V (میلی متر) | ||
φ0.8 | 0.8 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ1.0 | 1.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ1.5 | 1.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ2.0 | 2.0 ± 10.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ2.5 | 2.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ3.0 | 3.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ3.5 | 3.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ4.0 | 4.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ4.5 | 4.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ5.0 | 5.0 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ5.5 | ± 0/5 ± 5 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ6.0 | 6.0 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ6.5 | 6.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ7.0 | 0. 0 ± 0. 0 | - | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ7.5 | 7.5 ± 0.20 | - | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ8.0 | 8.0 ± 0.25 | - | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ9.0 | 0.20 ± 9.0 | - | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ10.0 | 10.0 ± 0.25 | - | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ11.0 | 0.30 ± 0.11 | - | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ12.0 | 0.30 ± 12.0 | - | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ13.0 | 13.0 ± 0.30 | - | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ14.0 | 14.0 ± 0.30 | - | - | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ15.0 | 15.0 ± 0.30 | - | - | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
φ20.0 | 20.0 ± 0.30 | - | - | - | 0.3 ± 2.50 |
تماس با شخص: luo
تلفن: +8613798337430