|
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| برجسته کردن: | ,,silicone rubber hose |
||
|---|---|---|---|
لوله لاستیکی سیلیکون مواد غذایی درجه حرارت مقاوم در برابر لوله های سیلیکون پزشکی
استفاده
لوله لاستیکی سیلیکون با دمای سرویس -30 ºC تا 250 ºC. آنها معمولا در تماس با غذا مطابق با مقررات FDA 21 CFR 177.2600 و در عایق الکتریکی استفاده می شود.
می توان آن را در دستگاه قهوه ساز، آب دهان، بطری آب الکتریکی، سختی سیم ماشین، یا در عایق الکتریکی برای نیمه هادی ها و غیره نصب کرد.
مشخصات
| کارایی | روش آزمون | شاخص عملکرد |
| قدرت دی الکتریک (کیلو مترمربع) | GB / T 1048 | ≥18 |
| مقاومت به حجم (Ω / cm) | GB / T 1410 | ≥1x1014 |
| استحکام سست (MPa) | GB / T 1040 | ≥ 3.5 MPa |
| طول عمر (٪) | GB / T 1040 | ≥210 |
| مقاومت آتش (محصولات عقب افتاده شعله) | GB / T 2408 | FV-1 |
ابعاد 2.5kv 4kv 6kv 7kv ولتاژ شکستن 200ºC لوله لاستیکی سیلیکون برای قدرت دی الکتریک
| اندازه | تحمل (میلی متر) | ضخامت و تحمل | |||
| 2500 ولت (میلی متر) | 4000V (میلی متر) | 6000V (میلی متر) | 7000V (میلی متر) | ||
| φ0.8 | 0.8 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ1.0 | 1.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ1.5 | 1.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ2.0 | 2.0 ± 10.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ2.5 | 2.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ3.0 | 3.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ3.5 | 3.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ4.0 | 4.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ4.5 | 4.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ5.0 | 5.0 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ5.5 | ± 0/5 ± 5 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ6.0 | 6.0 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ6.5 | 6.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ7.0 | 0. 0 ± 0. 0 | - | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ7.5 | 7.5 ± 0.20 | - | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ8.0 | 8.0 ± 0.25 | - | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ9.0 | 0.20 ± 9.0 | - | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ10.0 | 10.0 ± 0.25 | - | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ11.0 | 0.30 ± 0.11 | - | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ12.0 | 0.30 ± 12.0 | - | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ13.0 | 13.0 ± 0.30 | - | 0.15 ± 1.00 | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ14.0 | 14.0 ± 0.30 | - | - | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ15.0 | 15.0 ± 0.30 | - | - | ± 0.50 ± 0.20 | 0.25 ± 0.25 |
| φ20.0 | 20.0 ± 0.30 | - | - | - | 0.3 ± 2.50 |
تماس با شخص: luo
تلفن: +8613798337430